Zusatzangaben
EMVA 1288 Daten
Downloads
Kompatible Produkte
Sensorspezifikationen | ||
Megapixel | 20.4 | |
Auflösung | 4512 x 4512 | |
Sensorformat | 1.1" | |
Sensordiagonale | (mm) | 17.5 |
Pixelgröße | (μm) | 2.74 |
Sensormodell | IMX531 | |
Sensortyp | CMOS | |
Verschluss | Global | |
Farbsättigung | Color |
Kamera Spezifikationen | ||
Filter | IR cut | |
Frame rate (1) | (fps) | 57.7 |
Burst-rate | (fps) | 65.9 |
Belichtungszeit | 1.01 μs - 10 s | |
ADC Auflösung | (bit) | 10/12 |
Dynamischer Bereich | (dB) | 70.7 |
Verstärkungsbereich | (dB) | 0-48 |
SNR | (dB) | 39.8 |
Bildpuffer | (MB) | 896 |
Bildverarbeitung | Binning, decimation, ROI, gamma, black level, LUT, defective pixel correction, white balance, color corection matrix | |
Pixelformat | Mono 8, RGB8, Bayer GR 8/10p/10Packed/12p/12Packed, YUV 422_8, YUV411_8_UYYVYY | |
Chunk Daten | yes | |
Benutzereinstellungen | 3 | |
Timer/Counter | 2/4 | |
Synchronisierung | Free run, software trigger, hardware trigger, PTP (IEEE 1588) |
Anschlussmöglichkeiten und elektrische Spezifikationen | ||
Datenanschluss | RJ45 | |
Datenschnittstelle | 10 GigE | |
I/O Verbinder | 12-pin Hirose | |
I/O Schnittstelle | 2x opto-isolated input, 4x opto-isolated output | |
Serielles Interface | RS232, RS485 | |
Flüssiglinsensteuerung | no | |
Encoder-Schnittstelle | yes, incremental | |
Stromversorgung | (V) | 12-24, PoE (IEEE 802.3af class 2) |
Maximale Leistungsaufnahme (2) | (W) | 14.0 |
Konformität und Zuverlässigkeit | ||
Standards | GigE Vision 2.2, GenICam, GenTL | |
Client-Software | ITALA View or other GigE Vision 2.x software | |
Betriebssysteme | 64-bit Windows 10/11, Ubuntu 18.04/20.04/22.04 | |
Stöße und Erschütterungen | EN 60068-2-27, EN 60068-2-6, EN 60068-2-64 | |
Garantie | (years) | 5 |
Mechanische Angaben | ||
Mount | C | |
Dimensionen | (mm) | 52.5 x 52.5 x 65.4 |
Einspannsystem | 16x M3 threaded holes (on all sides) | |
Gewicht | (g) | 280 |
Umgebungsbedingungen | ||
Betriebstemperatur (3) | (°C ) | -25 - +65 |
Lagerungstemperatur (4) | (°C ) | -10 - +60 |
Relative Luftfeuchte für den Betrieb | (%) | 20-80, non condensing |
IP-Schutzart | IP30 |
Letzte Aktualisierung 10 Jan. 2025
Hinweise
- Die fps des Farbmodells werden im BayerRG8-Pixelformat berechnet.
- Gemessen mit 24-Volt-Stromversorgung
- Gehäusetemperatur, gemessen an der Vorderseite des Kameragehäuses
- Temperatur der Umgebung
Bestellinformationen
ITA51-10GM-20C, ITA51-10GC-20C, ITA81-10GC-20C, ITA124-10GC-20C, ITA162-10GM-20C, ITA162-10GC-20C, ITA204-10GM-20C, ITA204-10GC-20C, ITA246-10GM-20C, ITA246-10GC-20C sind auf Anfrage erhältlich. Bitte kontaktieren Sie Ihren Area Manager für weitere Informationen.
Zur Verbesserung von Verlässlichkeit, Funktionalität, Design o.ä. sind bei allen Produktangaben und Informationen Änderungen vorbehalten.
EMVA1288 Daten | ||
Quanteneffizienz | (%) | 53.7 |
Systemgewinn | (DN/e-) | 0.4 |
SNR | (dB) | 39.8 |
Dynamischer Bereich | (dB) | 70.7 |
Empfindlichkeitsschwelle | (e-) | 2.8 |
Sättigungskapazität | (e-) | 9548 |
Dunkler Strom | (e-/s) | 0.3 |
Zeitliches Rauschen | (e-) | 2.2 |
Dunkles Signal Ungleichmäßigkeit (DSNU) | (e-) | 0.7 |
Photo-Response-Ungleichförmigkeit (PRNU) | (%) | 0.6 |
Linearity Error | (%) | -0.55 / 0.18 |
Letzte Aktualisierung 10 Jan. 2025
Datenblatt
Datenblatt herunterladen
Layout-Dateien
DXF
IGS
PDF
STEP
SLDPRT
Trotz der Bemühungen, eine fehlerfreie Kompatibilitätsliste zu erstellen, empfehlen wir immer, vor dem Kauf eines kompatiblen Produkts den technischen Support von Opto Engineering® zu konsultieren. Opto Engineering® haftet nicht für Schäden oder Fehlfunktionen, die durch die falsche Auswahl eines kompatiblen Produkts verursacht werden.
FTBP470C25.4
Optischer Filter, band pass, blue
FTBP525C25.4
Optischer Filter, band pass, green
FTBP635C25.4
Optischer Filter, band pass, red
FTBP660C25.4
Optischer Filter, band pass, dark red
FTBP850C25.4
Optischer Filter, band pass, IR
FTSP450C25.4
Optischer Filter, short pass, dark blue
FTSP500C25.4
Optischer Filter, short pass, blue
FTSP570C25.4
Optischer Filter, short pass, cyan
FTSP700C25.4
Optischer Filter, UV+NIR cut off, VIS
FTLP510C25.4
Optischer Filter, long pass, yellow
FTLP550C25.4
Optischer Filter, long pass, orange
FTLP590C25.4
Optischer Filter, long pass, red
FTLP640C25.4
Optischer Filter, long pass, dark red
RT-POE60U-560-X-R
60W Power-over-Ethernet IEEE802.3bt Single-Port-Injektor
RT-A72-0418-03
Ethernet-Kabel, CAT6A, Industrietyp, hochflexibles Kabel mit Schraube, 3 m
RT-A72-0418-05
Ethernet-Kabel, CAT6A, Industrietyp, hochflexibles Kabel mit Schraube, 5 m
RT-A72-0418-10
Ethernet-Kabel, CAT6A, Industrietyp, hochflexibles Kabel mit Schraube, 10 m
RT-A72-0418-15
Ethernet-Kabel, CAT6A, Industrietyp, hochflexibles Kabel mit Schraube, 15 m
CBGPIO001
I/O Kabel, Seite 1 HIROSE 12 Pin, Seite 2 Kabelende, 3 m
RT-A65-7105-05
I/O Kabel, Seite 1 HIROSE 12 Pin, Seite 2 Kabelende, 5 m
RT-A65-7105-10
I/O Kabel, Seite 1 HIROSE 12 Pin, Seite 2 Kabelende, 10 m
RT-A65-7105-15
I/O Kabel, Seite 1 HIROSE 12 Pin, Seite 2 Kabelende, 15 m